送檢單位 | 送檢日期 | 2017年10月10日 | 容量 | ml | ||||||||||||||||
判定標(biāo)準(zhǔn)(一) | 設(shè)備電壓等級(jí)GB/T7595-2008 | 運(yùn)行前新油 | 運(yùn)行油 | 送樣等級(jí) | ||||||||||||||||
330kv-1000kv | ≤10mg/L | ≤15mg/L | 運(yùn)行前新油 | 運(yùn)行油 | ||||||||||||||||
220KV | ≤15mg/L | ≤25mg/L | 運(yùn)行前新油 | 運(yùn)行油 | ||||||||||||||||
≤110KV | ≤20mg/L | ≤35mg/L | 運(yùn)行前新油 | 運(yùn)行油 | ||||||||||||||||
判定標(biāo)準(zhǔn)(二) | 兩次平行測試結(jié)果的差值不得超過下列數(shù)值GB/T7600-2014 | |||||||||||||||||||
樣品含水范圍 | 允許差 | 樣品含水范圍 | 允許差 | |||||||||||||||||
10mg/L以下 | 2mg/L | 21-40mg/L | 4mg/L | |||||||||||||||||
10-20mg/L | 3mg/L | 41mg/L以上 | 10% | |||||||||||||||||
樣品測試: | ||||||||||||||||||||
測試儀器生產(chǎn)廠家:淄博華坤電子儀器有限公司 型號(hào):DT-305型全自動(dòng)微量水分測定儀 | ||||||||||||||||||||
測試生產(chǎn)廠家執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):國家計(jì)量檢定規(guī)程JJG1044-2008《卡爾·費(fèi)休庫侖法微量水分測定儀》 | ||||||||||||||||||||
一次進(jìn)樣進(jìn)樣量 | ml | 含水量 | μg | 含水率 | mg/L | |||||||||||||||
二次進(jìn)樣進(jìn)樣量 | ml | 含水量 | μg | 含水率 | mg/L | |||||||||||||||
兩次平行測試結(jié)果的算數(shù)平均值: mg/L | 判定: | 合格 | 不合格 | |||||||||||||||||
兩次平行測試結(jié)果的差值: mg/L | 判定: | 合格 | 不合格 | |||||||||||||||||
測試人員 | 復(fù)核 | 批準(zhǔn) | 測試時(shí)間 | 2017年10月10日 | ||||||||||||||||
結(jié)論:
合格 不合格
不合格原因 1.不符合GB/T7595-2008 測試單位(公章): 2.不符合GB/T7600-2014
|