送檢單位 | 送檢日期 | 2017年10月10日 | 容量 | ml | |||||||||||||||
判定標(biāo)準(zhǔn)(一) | 設(shè)備電壓等級(jí)GB/T7596-2008 | 含水率 | |||||||||||||||||
≤100mg/L | |||||||||||||||||||
判定標(biāo)準(zhǔn)(二) | 兩次平行測(cè)試結(jié)果的差值不得超過下列數(shù)值GB/T7600-2014 | ||||||||||||||||||
樣品含水范圍 | 允許差 | 樣品含水范圍 | 允許差 | ||||||||||||||||
10mg/L以下 | 2mg/L | 21-40mg/L | 4mg/L | ||||||||||||||||
10-20mg/L | 3mg/L | 41mg/L以上 | 10% | ||||||||||||||||
樣品測(cè)試: | |||||||||||||||||||
測(cè)試儀器生產(chǎn)廠家:淄博華坤電子儀器有限公司 型號(hào):DT-305型全自動(dòng)微量水分測(cè)定儀 | |||||||||||||||||||
測(cè)試生產(chǎn)廠家執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):國家計(jì)量檢定規(guī)程JJG1044-2008《卡爾·費(fèi)休庫侖法微量水分測(cè)定儀》 | |||||||||||||||||||
第一次進(jìn)樣進(jìn)樣量 | ml | 含水量 | μg | 含水率 | mg/L | ||||||||||||||
第二次進(jìn)樣進(jìn)樣量 | ml | 含水量 | μg | 含水率 | mg/L | ||||||||||||||
兩次平行測(cè)試結(jié)果的算數(shù)平均值: mg/L | 判定: | 合格 | 不合格 | ||||||||||||||||
兩次平行測(cè)試結(jié)果的差值: mg/L | 判定: | 合格 | 不合格 | ||||||||||||||||
測(cè)試人員 | 復(fù)核 | 批準(zhǔn) | 測(cè)試時(shí)間 | 2017年10月10日 | |||||||||||||||
結(jié)論:
合格 不合格
不合格原因 1.不符合GB/T7596-2008 測(cè)試單位(公章): 2.不符合GB/T7600-2014
年 月 日 |